1
/
of
25
Equistar
Equi Star Childs Pull On Cuff Jod
Equi Star Childs Pull On Cuff Jod
Regular price
$39.95
Regular price
$44.95
Sale price
$39.95
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
Usually Ships in 1 business day
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
SKU:E057525 4 PPL
Comfortable medium mid-weight Cotton/Lycra blend pull-on Jod style. Easy to wear with no front zip or constricting waist band. Medium-Low rise waist. Washable knee patches. Cuff bottoms with strap.
Color: Neutral Beige
Size: 2
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
Neutral Beige / 2 | E057525 2 NBEI | 840031348432 |
Purple / 4 | E057525 4 PPL | 841095047064 |
Purple / 6 | E057525 6 PPL | 841095047071 |
Purple / 8 | E057525 8 PPL | 841095047088 |
Purple / 10 | E057525 10 PPL | 841095047095 |
Purple / 12 | E057525 12 PPL | 841095047101 |
Raspberry / 10 | E057525 10 RAS | 841095047156 |
Raspberry / 12 | E057525 12 RAS | 841095047163 |
Raspberry / 8 | E057525 8 RAS | 841095047149 |
Navy / 6 | 4-420478 | 840300358520 |
Navy / 8 | 4-420479 | 840300358537 |
Navy / 10 | 4-420480 | 840300358544 |
Navy / 12 | 4-420481 | 840300358551 |
Navy / 14 | 4-420482 | 840300358568 |
Navy / 16 | 4-420483 | 840300358575 |
Navy / 18 | 4-420484 | 840300358582 |
Purple Pop / 6 | 4-420485 | 840300358599 |
Purple Pop / 8 | 4-420486 | 840300358605 |
Purple Pop / 10 | 4-420487 | 840300358612 |
Purple Pop / 12 | 4-420488 | 840300358629 |
Purple Pop / 14 | 4-420489 | 840300358636 |
Purple Pop / 16 | 4-420490 | 840300358643 |
Purple Pop / 18 | 4-420491 | 840300358650 |
Show Tan / 6 | 4-420492 | 840300358667 |
Show Tan / 8 | 4-420493 | 840300358674 |
Show Tan / 10 | 4-420494 | 840300358681 |
Show Tan / 12 | 4-420495 | 840300358698 |
Show Tan / 14 | 4-420496 | 840300358704 |
Show Tan / 16 | 4-420497 | 840300358711 |
Show Tan / 18 | 4-420498 | 840300358728 |
Tan / 2 | E057525 2 TAN | 840031331786 |
Tan / 4 | H279892 | 840031331793 |
Tan / 6 | E057525 6 TAN | 840031331809 |
Tan / 10 | E057525 10 TAN | 840031331823 |
Tan / 12 | E057525 12 TAN | 840031331830 |
Tan / 14 | E057525 14 TAN | 840031331847 |
Neutral Beige / 4 | E057525 4 NBEI | 840031348449 |
Neutral Beige / 6 | E057525 6 NBEI | 840031348456 |
Neutral Beige / 8 | E057525 8 NBEI | 840031348463 |
Neutral Beige / 10 | E057525 10 NBEI | 840031348470 |
Neutral Beige / 12 | E057525 12 NBEI | 840031348487 |
Neutral Beige / 14 | E057525 14 NBEI | 840031348494 |
Neutral Beige / 16 | E057525 16 NBEI | 840031348500 |
Neutral Beige / 18 | E057525 18 NBEI | 840031348517 |
Neutral Beige / 6 Plus | E057525 6P NBEI | 840031348524 |
Neutral Beige / 10 Plus | E057525 10P NBEI | 840031348548 |
Share
























